Δρομολόγια από 01/06/2016 – 22/07/2016
Κεφαλονιά: Πόρος | ||
Ημέρες | Κυλλήνη - Πόρος | Πόρος - Κυλλήνη |
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο | 06:45, 12:00, 17:00, 21:30 | 05:00, 08:30, 14:30, 19:00 |
Κυριακή | 12:00, 17:00, 21:30 | 08:30, 14:30, 19:00 |
Δευτέρα 20/6/2016 | 12:00, 17:00, 21:30 | 08:30, 14:30, 19:00 |
Διάρκεια: 1:20 |
Δρομολόγια από 23/07/2016 – 31/08/2016
Κεφαλονιά: Πόρος | ||
Ημέρες | Κυλλήνη - Πόρος | Πόρος - Κυλλήνη |
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, | 06:45, 12:00, 17:00, 21:30 | 05:00, 08:30, 14:30, 19:00 |
Σάββατο, Κυριακή | 08:30, 12:00, 17:00, 21:30 | 06:30, 10:15, 14:30, 19:00 |
Διάρκεια: 1:20 |
Δρομολόγια από 01/06/2016 – 15/07/2016
Ζάκυνθος | ||
Ημέρες | Κυλλήνη - Ζάκυνθος | Ζάκυνθος - Κυλλήνη |
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο | 06:45, 11:45, 16:15, 20:00 | 05:00, 09:30, 13:45, 18:00 |
Κυριακή | 11:45, 16:15, 20:00 | 09:30, 13:45, 18:00 |
Δευτέρα 20/6/2016 | 11:45, 16:15, 20:00 | 09:30, 13:45, 18:00 |
Διάρκεια: 1:00 |
Δρομολόγια από 16/07/2016 – 04/09/2016
Ζάκυνθος | ||
Ημέρες | Κυλλήνη - Ζάκυνθος | Ζάκυνθος - Κυλλήνη |
Καθημερινά | 06:45, 11:45, 16:15, 20:00 | 05:00, 09:30, 13:45, 18:00 |
Διάρκεια: 1:00 |