Από Ραφήνα προς τα νησιά Περίοδος: 23/6/2016 - 19/9/2016
ΗΜΕΡΑ |
ΠΛΟΙΟ |
ΡΑΦΗΝΑ | ΑΝΔΡΟΣ | THNOΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΝΑΞΟΣ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ | FAST FERRIES ANDROS | 07.25 | 09.20 | 09.30 | 11.00 | 11.10 | 11.45 | -------- | -------- |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 08.05 | --------- | --------- | 11.20 | 11.30 | 12.05 | 12.30 | 13.55 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.20 | 21.35 | 22.10 | --------- | -------- | |
FAST FERRIES ANDROS(1) | 18.30 | 20.30 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | -------- | |
ΤΡΙΤΗ & TETAΡΤΗ | FAST FERRIES ANDROS | 07.25 | 09.20 | 09.30 | 11.00 | 11.10 | 11.45 | -------- | -------- |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 08.05 | --------- | -------- | 11.20 | 11.30 | 12.05 | 12.30 | 13.55 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.10 | 21.35 | 22.10 | --------- | --------- | |
ΠΕΜΠΤΗ | FAST FERRIES ANDROS | 07.25 | 09.20 | 09.30 | 11.00 | 11.10 | 11.45 | -------- | -------- |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 08.05 | -------- | -------- | 11.20 | 11.30 | 12.05 | 12.30 | 13.55 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.20 | 21.35 | 22.10 | -------- | -------- | |
FAST FERRIES ANDROS(2) | 18.30 | 20.30 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||||||
FAST FERRIES ANDROS | 07.25 | 09.20 | 09.30 | 11.00 | 11.10 | 11.45 | -------- | -------- | |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 08.05 | -------- | -------- | 11.20 | 11.30 | 12.05 | 12.30 | 13.55 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.20 | 21.35 | 22.10 | -------- | -------- | |
FAST FERRIES ANDROS(3) | 18.30 | 20.30 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 07.05 | 09.00 | 09.15 | 10.45 | 11.00 | 11.30 | -------- | -------- |
FAST FERRIES ANDROS | 07.25 | 09.20 | 09.30 | 11.00 | 11.10 | 11.45 | -------- | -------- | |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 08.05 | -------- | -------- | 11.20 | 11.30 | 12.05 | 12.30 | 13.55 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.20 | 21.35 | 22.10 | -------- | -------- | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | FAST FERRIES ANDROS | 07.25 | 09.20 | 09.30 | 11.00 | 11.10 | 11.45 | -------- | -------- |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 08.05 | -------- | -------- | 11.20 | 11.30 | 12.05 | 12.30 | 13.55 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 17.30 | 19.25 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 22.45 | -------- | 01.45 | 01.55 | 02.30 | -------- | -------- | ||
|
Από τα νησιά προς την Ραφήνα Περίοδος: 23/6/2016 - 20/9/2016
ΗΜΕΡΑ |
ΠΛΟΙΟ |
ΝΑΞΟΣ | MYKΟΝΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΑΝΔΡΟΣ | ΡΑΦΗΝΑ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | |||
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | -------- | -------- | 07.35 | 08.10 | 08.25 | 10.00 | 10.15 | 12.10 | |
FAST FERRIES ANDROS | -------- | -------- | 13.00 | 13.30 | 13.45 | 15.20 | 15.45 | 17.45 | ||
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 15.00 | 16.15 | 16.30 | 17.05 | 17.30 | -------- | -------- | 20.50 | ||
FAST FERRIES ANDROS(1) | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 20.45 | 22.45 | ||
ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | -------- | -------- | 07.35 | 08.10 | 08.25 | 10.00 | 10.15 | 12.10 | |
FAST FERRIES ANDROS | -------- | -------- | 13.00 | 13.30 | 13.45 | 15.20 | 15.45 | 17.45 | ||
|
|
16.15 | 16.30 | 17.05 | 17.30 | -------- | -------- | 20.50 | ||
ΠΕΜΠΤΗ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | -------- | -------- | 07.35 | 08.10 | 08.25 | 10.00 | 10.15 | 12.10 | |
FAST FERRIES ANDROS | 13.00 | 13.30 | 13.45 | 15.20 | 15.45 | 17.45 | ||||
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. |
|
16.15 | 16.30 | 17.05 | 17.30 | -------- | -------- | 20.50 | ||
FAST FERRIES ANDROS(2) | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 20.45 | 02.30 | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
||||||||||
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | -------- | -------- | 07.35 | 08.10 | 08.25 | 10.00 | 10.15 | 12.10 | ||
FAST FERRIES ANDROS | -------- | -------- | 13.00 | 13.30 | 13.45 | 15.20 | 15.45 | 17.45 | ||
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. |
|
16.15 | 16.30 | 17.05 | 17.30 | -------- | -------- | 20.50 | ||
FAST FERRIES ANDROS(3) | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 20.45 | 01.55 | ||
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | -------- | -------- | 22.30 | 21.35* | -------- | -------- | 02.30 | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | -------- | -------- | 12.00 | 12.30 | 12.45 | 14.15 | 14.45 | 16.40 | |
FAST FERRIES ANDROS | -------- | -------- | 16.00 | 16.35 | 17.00 | 18.35 | 19.00 | 21.00 | ||
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 15.30 | 16.45 | 17.00 | 17.35 | 18.00 | ------------- | ------------ | 21.20 | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | -------- | -------- | 12.00 | 12.30 | 12.45 | 14.15 | 14.45 | 16.40 | |
FAST FERRIES ANDROS | -------- | -------- | 16.00 | 16.35 | 17.00 | 18.35 | 19.00 | 21.00 | ||
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | 15.30 | 16.45 | 17.00 | 17.35 | 18.00 | -------- | -------- | 21.20 | ||
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | 20.00 | 21.55 | ||
Σημειώσεις: (1) Το δρομολόγιο ισχύει για την περίοδο 4/7 - 5/9 (2) Το δρομολόγιο ισχύει για την περίοδο 21/7- 11/8 (3) το δρομολόγιο ισχύει για τις ημερομηνίες 1/7, 19/8, 26/8, 2/9 & 9/9. Τις Παρασκευές 8/7, 15/7, 23/7, 29/7, 5/8 & 12/8θα προεκτείνεται και σε Τήνο, ως ακολούθως: ΡΑΦΗΝΑ: 18.30 - ΑΝΔΡΟΣ (20.30 - 20.45) - ΤΗΝΟΣ (22.20 - 22.35) - ΡΑΦΗΝΑ: 01.55 * Το δρομολόγιο εκτελείται μέσω Μυκόνου Κυριακή 14/8/2016 Τα δρομολόγια του Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. θα εκτελεστούν ως ακολούθως: ΜΥΚΟΝΟΣ: Αναχώρηση: 12.45 - ΤΗΝΟΣ (13.15-13.30) - ΑΝΔΡΟΣ (15.00-15.30) - ΡΑΦΗΝΑ (17.25-18.00) - ΑΝΔΡΟΣ (20.00-20.10) - ΤΗΝΟΣ (21.45-21.55) - ΜΥΚΟΝΟΣ άφιξη 22.30 Δευτέρα 15/8/2016 Τα δρομολόγια των πλοίων θα εκτελεστούν όπως Κυριακής. Τρίτη 16/8/2016 Επιπλέον δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ FAST FERRIES ANDROS από ΡΑΦΗΝΑ ώρα 18.30 για ΑΝΔΡΟ (20.30-20.45) - ΡΑΦΗΝΑ άφιξη 22.45 |